循環式熱泵熱水機組(標準(zhǔn)型)
產品描述
搞黄软件空氣能熱泵熱水機組,穩定(dìng)可靠,經久耐用,性能良好(hǎo)。機組運行時水(shuǐ)溫在一次循環周期中升溫3-5℃,如此反複不(bú)斷循環,直至水溫達到設定溫度(55℃)。機組根據氣候環境不同,分為(wéi)常溫型、低溫型和(hé)超低溫型(xíng)、高溫型,最低可目在環(huán)境溫(wēn)度-25℃以上(shàng)使用,最高產水溫度高達95℃。廣泛應用於酒店、學校、醫院、工(gōng)廠、溫泉、桑拿、水療保健中心等大量需要熱水的場所。
技術參數表
機組型(xíng)號 | KFXRS-030HL | KFXRS-030H | KFXRS-030H | KFXRS-050H | KFXRS-070H | KFXRS-100H | KFXRS-150H | KFXRS-200H | KFXRS-250H | |
側吹 | 頂(dǐng)吹U型 | 頂吹U型 | 頂吹 | 側吹 | 頂(dǐng)吹U型 | 頂吹V型 | 頂吹(chuī)V型 | 頂吹V型 | 頂吹V型 | |
額定製熱量(kw) | 10.5 | 11.2 | 11.2 | 19 | 22 | 38.6 | 44 | 76 | 88 | |
額定(dìng)產(chǎn)水量(L/h) | 215 | 245 | 245 | 240 | 480 | 830 | 948 | 1640 | 1892 | |
額定出水溫度(dù)(℃) | 55 | |||||||||
長(mm) | 905 | 710 | 710 | 800 | 1230 | 800 | 1650 | 1650 | 1900 | 2100 |
寬(mm) | 320 | 710 | 710 | 800 | 430 | 800 | 800 | 800 | 1100 | 1100 |
高(mm) | 880 | 840 | 840 | 1100 | 1300 | 1100 | 1550 | 1550 | 2050 | 2100 |
重量(kg) | 62 | 105 | 105 | 140 | 170 | 300 | 360 | 450 | 580 | |
循環水流量(m3/h) | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |
循環水管管徑(mm) | DN20 | DN25 | DN32 | DN50 | DN63 | |||||
電源 | 220V/1N/50Hz | 380V/3N/50Hz | ||||||||
額定輸入功率(lǜ)(kw) | 2.4 | 2.68 | 2.68 | 4.68 | 5.35 | 9.4 | 11 | 18.8 | 22 | |
額定輸(shū)入(rù)電流(A) | 10 | 13 | 6 | 9 | 10 | 18 | 20 | 37 | 42 | |
適用環境溫度範圍(wéi)(℃) | -5 ~ 45 |
注:
1、以上參數測量(liàng)工(gōng)況:進水初始溫度15℃,熱(rè)水(shuǐ)終止溫度55℃;空氣幹球溫度20℃,濕球溫度(dù)15℃。
2、隨著產(chǎn)品的改進,以上參數會隨之改動。